Hydraulic Shearing Machine
Standard Equipment
- 4 Edge Cutting Blade
- Front Side T-Slot Support
- Front Side Support
- Front Side Support
- Adjustable Rod with Limit Switch
- Front Side Sheet Support
Optional Equipment
- Motorized Back Gauge with D.R.O.
- Sheet Front Feeding System
- NC Back Gauge
- Rear Sheet Supports
- Automatic Control Shearing
FRAME CONSTRUCTION
Shearing Machine fabricated from IS-2062 graded rolled steel plates table and cutting beam are deeply reinforced and fines shearing machines after stress reliving. The interlocked design put the direct support to frame. This frame is strain free and eliminates welds at load supports. Thus the accuracy of the shearing machine is never disturbed.
Technical Parameters
| MODEL | CUTTING LENGTH M.M. |
NORMAL RAKE ANGLE (M.S) |
MAXIMUM RAKE ANGLE (M.S) |
NORMAL RAKE ANGLE (S.S) |
MAXIMUM RAKE ANGLE (S.S) |
VARIABLE RAKE ANGLE | STROKES/MINUTE AT MIN. & MAX. RAKE ANGLE |
HOLDERS | POWER H.P. | PACKING DIMENSION M.M. (L X W X H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHVR - 315 | 1500 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.5-3° | 28 / 13 | 9 | 5 | 2250 x 1850 x 1950 |
| CHVR - 320 | 2000 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.5-3° | 24 / 12 | 11 | 5 | 2750 x 1850 x 1950 |
| CHVR - 325 | 2500 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.5-3° | 22 / 11 | 13 | 5 | 3200 x 1850 x 1950 |
| CHVR - 330 | 3000 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.5-3° | 20 / 10 | 17 | 7.5 | 3700 x 1850 x 1950 |
| CHVR - 415 | 1500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 30 / 15 | 9 | 5 | 2250 x 1850 x 1950 |
| CHVR - 420 | 2000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 27 / 12 | 11 | 6 | 2750 x 1850 x 1950 |
| CHVR - 425 | 2500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 26 / 10 | 13 | 7.5 | 3300 x 1850 x 1950 |
| CHVR - 430 | 3000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 25 / 10 | 17 | 7.5 | 3700 x 2250 x 2400 |
| CHVR - 440 | 4000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 20 / 8 | 21 | 7.5 | 4700 x 2250 x 2400 |
| CHVR - 450 | 5000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 15 / 6 | 25 | 10 | 5700 x 1900 x 2100 |
| CHVR - 460 | 6000 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.5-3° | 14 / 5 | 30 | 12.5 | 6700 x 1900 x 2100 |
| CHVR - 615 | 1500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 20 / 10 | 9 | 7.5 | 2250 x 1900 x 2100 |
| CHVR - 620 | 2000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 20 / 10 | 11 | 7.5 | 2750 x 1900 x 2100 |
| CHVR - 625 | 2500 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 25 / 11 | 13 | 10 | 3300 x 2250 x 2500 |
| CHVR - 630 | 3000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 23 / 9 | 17 | 10 | 3800 x 2250 x 2500 |
| CHVR - 640 | 4000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 20 / 8 | 21 | 12.5 | 4800 x 2500 x 2500 |
| CHVR - 650 | 5000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 16 / 7 | 25 | 15 | 5800 x 2500 x 2700 |
| CHVR - 660 | 6000 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.5-3° | 12 / 5 | 30 | 20 | 6800 x 2700 x 2700 |
| CHVR - 815 | 1500 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0.5-3° | 21 / 10 | 9 | 10 | 2250 x 2050 x 2200 |
| CHVR - 820 | 2000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0.5-3° | 17 / 8 | 11 | 10 | 2750 x 2050 x 2200 |
| CHVR - 825 | 2500 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0.5-3° | 19 / 8 | 13 | 12.5 | 3300 x 2350 x 2600 |
| CHVR - 830 | 3000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0.5-3° | 17 / 7 | 17 | 12.5 | 3800 x 2350 x 2600 |
| CHVR - 840 | 4000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0.5-3° | 15 / 6 | 21 | 20 | 4800 x 2350 x 2600 |
| CHVR - 850 | 5000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0.5-3° | 14 / 5 | 25 | 20 | 5800 x 2500 x 2800 |
| CHVR - 860 | 6000 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0.5-3° | 12 / 5 | 30 | 25 | 6800 x 2700 x 3000 |
| CHVR - 1015 | 1500 | 10 | 13 | 8 | 10 | 0.5-3° | 19 / 10 | 9 | 12.5 | 2250 x 2050 x 2300 |
| CHVR - 1020 | 2000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 0.5-3° | 18 / 8 | 11 | 12.5 | 2750 x 2050 x 2300 |
| CHVR - 1025 | 2500 | 10 | 13 | 8 | 10 | 0.5-3° | 16 / 7 | 13 | 15 | 3300 x 2500 x 2800 |
| CHVR - 1030 | 3000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 0.5-3° | 15 / 7 | 17 | 15 | 3800 x 2500 x 2800 |
| CHVR - 1040 | 4000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 0.5-3° | 13 / 5 | 21 | 25 | 4800 x 2600 x 3000 |
| CHVR - 1050 | 5000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 0.5-3° | 12 / 5 | 25 | 25 | 5800 x 2800 x 3000 |
| CHVR - 1060 | 6000 | 10 | 13 | 8 | 10 | 0.5-3° | 10 / 4 | 30 | 30 | 6800 x 3000 x 3200 |
| CHVR - 1315 | 1500 | 13 | 16 | 10 | 13 | 1-4° | 15 / 7 | 9 | 15 | 2300 x 2200 x 2500 |
| CHVR - 1320 | 2000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 1-4° | 10 / 4 | 11 | 15 | 2800 x 2200 x 2500 |
| CHVR - 1325 | 2500 | 13 | 16 | 10 | 13 | 1-4° | 8 / 4 | 13 | 25 | 3350 x 2600 x 2800 |
| CHVR - 1330 | 3000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 1-4° | 8 / 4 | 17 | 25 | 3850 x 2600 x 2800 |
| CHVR - 1340 | 4000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 1-4° | 8 / 4 | 21 | 25 | 4850 x 2600 x 2800 |
| CHVR - 1350 | 5000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 1-4° | 6 / 2 | 25 | 30 | 5850 x 2800 x 3000 |
| CHVR - 1360 | 6000 | 13 | 16 | 10 | 13 | 1-4° | 4 / 1 | 30 | 35 | 6850 x 3000 x 3200 |
| CHVR - 1615 | 1500 | 16 | 20 | 13 | 16 | 1-4° | 10 / 4 | 9 | 25 | 2350 x 2200 x 2600 |
| CHVR - 1620 | 2000 | 16 | 20 | 13 | 16 | 1-4° | 10 / 4 | 11 | 30 | 2850 x 2200 x 2600 |
| CHVR - 1625 | 2500 | 16 | 20 | 13 | 16 | 1-4° | 9 / 3 | 13 | 30 | 3350 x 2600 x 2900 |
* All dimensions are in mm